設備のご紹介
- HOME
- 設備のご紹介
他種品目に対応できる加工設備
当社には、多種品目に対応できるように切削加工に関する設備総台数が71台あります。また、事務所はもちろんのこと、工場の加工者にいたるまでひとり一台のパソコンを割り当てられ、イントラネットでの情報共有がされています。
お客様からご注文いただいたマシニング加工について、すべての情報をKFK総合製造情報データベースに蓄積しており、リピート注文をいただいた際には、前回加工を担当した従業員が不在であっても、加工方法の検討・工程の算出・NCプログラムの作成が全く必要ありません。従って品質や納期に対する安定性が確保されています。また短納期での製作が可能となっています。
【八代工場設備一覧】
設備種別 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||
複合旋盤 | 森精機 | NLX2500Y/700 | φ460 | 705 | ||
汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | φ200 | 1500 | ||
NC旋盤 | オークマ | LB300 | φ250 | 500 | 加工精度:±0.01 | |
マシニングセンタ | 森精機 | MV65B | 1524 | 650 | 650 | |
NV5000α1A/40 | 800 | 510 | 510 | |||
NV5000α1A/40 | 800 | 510 | 510 | |||
NV5000α1B/40 | 1020 | 510 | 510 | |||
NVX7000 | 1540 | 760 | 660 | |||
NVX5100/40 | 1050 | 530 | 510 | |||
NVX5100 Ⅱ | 1050 | 530 | 510 | |||
NVX5080 Ⅱ/40 | 800 | 530 | 510 | |||
NVX5100/40 | 1050 | 530 | 510 | |||
オークマ | MILLAC45V | 920 | 450 | 500 | ||
三菱重工業 | M-V4CN | 560 | 410 | 460 | ||
横型マセニングセンタ | 森精機 | NHX5000 | 730 | 730 | 880 | |
NCフライス | 静岡鉄工 | AN-SRN | 750 | 450 | 400 | |
牧野フライス | AVNC-74 | 710 | 400 | 360 | ||
ワイヤー 放電加工機 | 西部電機 | M500S | 500 | 350 | 310 | |
万能研削盤 | シギヤ精機 | GP-30B/60A | φ200 | 450 | ||
円筒研削盤 | シギヤ精機 | GP-30/60A | φ200 | 450 | ||
NC円筒研削盤 | シギヤ精機 | GP-30/60 | φ300 | 600 | ||
内面研削盤 | 岡本工作所 | IGM-1E | φ150 | 100 | ||
CNC内面研削盤 | 岡本工作機械 | IGM15NCⅢ | φ150 | 125 | ||
平面研削盤 | 岡本工作所 | PSG-125DX | 1200 | 500 | 600 | |
PSG-105DX | 1000 | 500 | 400 | |||
三井精機 | MSG-300HG | 600 | 300 | 450 | ||
成形研削盤 | 岡本工作所 | PFG500 | 380 | 110 | 175 | |
三井精機 | MSG-250M | 300 | 120 | 115 | ||
CNC光学式倣い研削盤 | アマダマシンツール | GLS-5T | φ270 | 300 | ||
横軸ロータリー研削盤 | サンセイ | SS-500 | φ500 | 190 | ||
CAD/CAM | Solid Works | Professional | ||||
Mastercam | X9 Mill | |||||
NCインデックス装置 | ユキワ精工 | TRT140L | ||||
バフ研磨 | 淀川電機 | YS-2N | ||||
切断機 | アマダ | H250E | ||||
溶接機 | ダイヘン | CPXD350 | ||||
ダイヘン | UR350 | |||||
パナソニック | YK-256 KLD-3 | |||||
三次元測定機 | 東京精密 | SVA800A | 850 | 600 | 600 | |
表面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM NEX | ||||
3D形状測定機 | キーエンス | VR-3000 | ||||
ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | XM-T1200 | 600 | 300 | 200 |
【小川工場設備一覧】
設備種別 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5軸制御マシニングセンタ | DMG森精機 | DMU50_S840Ds1 | 1 | |
複合旋盤 | ヤマザキマザック | マルチプレックス6200(2スピンドル) | 1 | ローダー付 |
インテグレックスJ-200 | 1 | |||
スマート200M | 1 | |||
オークマ | LB3000EXⅡ-MYC450 | 1 | ロボットライン | |
NC旋盤 | 森精機 | CL-150 | 2 | |
RL-203(2スピンドル) | 2 | ローダー付1台 | ||
NZL2000/600 | 1 | |||
NLX2500/700 | 1 | |||
AL-2 | 1 | |||
AL-22 | 1 | |||
CL-253A | 1 | |||
SL-25E | 1 | |||
村田機械 | MW 120GT(2スピンドル) | 13 | ローダー付 | |
MW 200G(2スピンドル) | 1 | ローダー付 | ||
MW 120(2スピンドル) | 1 | |||
ヤマザキマザック | QT-SMART200 | 2 | ||
QT-15N | 2 | |||
QTN-200 | 1 | |||
QTN-300Ⅱ | 2 | |||
タキザワ | TC-2 | 2 | ||
オークマ | LB3000EXⅡC500 | 1 | ロボットライン | |
センター加工機 | 岐阜センター | GK300S | 1 | |
タッピングセンター | ブラザー | TCR2A | 1 | パレットチェンジ付 |
TC-S2DN | 1 | NCインデックス付 | ||
S500X1 | 1 | NCインデックス付 | ||
森精機 | TV-400 | 1 | パレットチェンジ付 | |
ファナック | FANUC ROBODRILL | 1 | ||
NCフライス | シズオカ | VHR-A | 1 | |
マシニングセンタ | 森精機 | GV-503 | 2 | パレットチェンジ付 |
NVX5060 Ⅱ/50 | 1 | |||
NVX5100/40 | 1 | |||
北村機械 | 2XI | 1 | パレットチェンジ付 | |
OKK | VM5Ⅲ | 1 | ||
横型マシニングセンタ | DMG森精機 | NHX4000 | 2 | |
ブローチ盤 | 不二越 | 3ton | 2 | |
KFK(自社) | KANNZI(3ton) | 1 | 搬送装置付 | |
KFK(自社) | KANNZI(3ton) | 2 | ||
イズミ工業 | MCB-80(3.5ton) | 1 | 搬送装置付 | |
NC自動切断機 | 増田精機 | CS-100 | ||
洗浄機 | 森合精機 | MT-1840 | 1 | |
三次元測定機 | 東京精密 | RVF-400 | 1 | |
XYZAXSVANEX 9/6/6-C6 | 1 | |||
表面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM 1800D | 1 | |
真円度・円筒形状測定機 | 東京精密 | RONDCOM 54DX | 1 | |
ロボット | 安川電機 | MH180(DX200) | 1 |
【大連新躍工業有限公司】
設備種別 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
汎用旋盤 | 大連機床 | CD6140A | 1 | |
NC旋盤 | 中村留精密工業 | SC-300 | 1 | 10インチ |
オオクマ | LB-300 | 1 | 12インチ | |
鞍山県豊有限公司 | SL-260 | 2 | ||
台湾滝沢 | TW-46 | 1 | ||
津上精密機床 | M08J | 2 | ||
マシニングセンタ | OKK | VM-5Ⅲ | 4 | |
OKK | VM-43R | 2 | ||
遠州(青島)機械製造 | EV450T | 2 | ||
山崎技研 | YMZ-850 | 1 | ||
汎用フライス | 北京第一機床 | XA6132 | 1 | |
タッピングセンター | キラコーポレーション | VCT-40a | 1 | |
切断機 | アマダ | HFA300 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 沈陽機床 | Z3040 | 1 | |
三次元測定機 | 東京精密 | CVA60A | 1 |